오이비즈니스 광고는 클릭·노출 기반이 아닙니다.
*아파트 단지 입주민에게 직접 도달하는 **‘단지 기반 타겟 광고’*입니다.
<aside> 💡
</aside>
| 구분 | 세대당 단가 | 총액 (VAT별도) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 입점 3개월 | 50원 | 75,000원 | - |
| 입점 6개월 | 50원 | 150,000원 | 디자인 무료 제공 (10만원 상당) |
| 입점 12개월 | 50원 | 디자인 무료 제공 (10만원 상당) |
<aside> 💡
</aside>
| 배너 위치 | 중요도 | 세대당 단가 | 1주 총액 (VAT별도) | 1개월 총액 (VAT별도 ) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홈 메인 배너 | 최상 | 200원 | 100,000원 | 앱 첫 진입 시 메인화면 하단 | |
| 코앞가게 대배너 | 상 | 140원 | 70,000원 | 최상단에 대배너로 조회 높은 메뉴 | |
| 민원·고장수리 소배너 | 상 | 100원 | 50,000원 | 문제 해결 목적 방문 메뉴 | |
| 소통게시판 소배너 | 상 | 100원 | 50,000원 | 커뮤니티 상단 고정 | |
| 중고·나눔 소배너 | 중 | 80원 | 40,000원 | 생활 교류 카테고리 | |
| 아파트 실거래가 소배너 | 중 | 80원 | 40,000원 | 자주 찾는 기준 정보 | |
| 코앞가게 상세 소배너 | 하 | 60원 | 30,000원 | 상세 메뉴 노출 |
<aside> 💡
</aside>
| 구분 | 구성 | 세대당 단가 | 총액 (VAT 별도) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 배너 올 플랜 - 1주 | 배너 전체 1주 | 300원 | 150,000원 | 2,000세대 이상 계약 시 디자인 무료 |
| 배너 올 플랜 - 1개월 | 배너 전체 1개월 | 300원 | 상동 | |
| 올인원 6플랜 | 배너 전체 1주 +입점광고 6개월 | 200원 | 240,000원 | 상동 |
| 올인원 12플랜 | 배너 전체 1주 +입점광고 12개월 | 150원 | 350,000원 | 상동 |
<aside> 💡
</aside>
| 구분 | 기간 | 타겟팅 | 총액 (VAT 별도) | 예상 노출 세대수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 베이직 1주 | 1주 | 충남/ 세종/ 부산/ 전남/ 충북/ 광주 (중 택1) | 3,000,000원 | 약 21,000세대 도달 예상 | 디자인 무료 |
| 플러스1주 | 1주 | 서울 / 인천 /경기/ 대전 (중 택1) | 5,000,000원 | 약 105,000세대 도달 예상 | 상동 |
| 프로 10일 | 10일 | 서울/ 경기/ 대전/ 인천 (전체) | 10,000,000원 | 약 419,000세대 도달 예상 | 상동 |
| 울트라 10일 | 10일 | 전국 | 20,000,000원 | 약 550,000세대 도달 예상 | 상동 |